На главную » Новости
Новости
Результаты первого этапа кубка края по скалолазанию
Женщины трудность
Мужчины трудность
Место | Фамилия, Имя | Команда | Год рожд. | Разряд | Результат | ||
отбор. | финал | выполн. разряд | |||||
1 | Гладких М. | Кисловодск | 1986 | КМС | ТОП | 30 | 1 |
2 | Ушакова М. | Пятигорск | 1989 | I | ТОП | 27 | 1 |
2 | Петкина А. | Пятигорск | 1990 | I | ТОП | 27 | 1 |
3 | Пивоварова Е. | Кисловодск | 1988 | I | 19 | 27 | 1 |
3 | Торикова Е. | СТИС | 1977 | I | ТОП | 21 | 1 |
5-6 | Загонникова О. | Пятигорск | 1987 | II | 19 | 20+ | 2 |
5-6 | Корт А. | СКИФ | 1991 | б/р | 19 | 20+ | 2 |
7-9 | Антоненко Е. | СКИФ | 1982 | б/р | 17 | 3 | |
7-9 | Шидова М. | Пятигорск | 1990 | II | 17 | 3 | |
7-9 | Смирнова Е. | Пятигорск | 1989 | III | 17 | 3 | |
10-11 | Семёнова А. | СТИС | 1985 | II | 17- | ||
10-11 | Макаревич С. | СТИС | 1985 | б/р | 17- | ||
12-14 | Марахова А. | СКИФ | 1987 | б/р | 16+ | ||
12-14 | Кондратенко А. | СКИФ | 1984 | б/р | 16+ | ||
12-14 | Рубанова Н. | Пятигорск | 1990 | I | 16+ | ||
15 | Стародубцева Ю. | Пятигорск | 1990 | III | 16 | ||
16 | Яворницкая Н. | Пятигорск | 1990 | б/р | 15+ | ||
17 | Гринюк В. | СТИС | 1987 | б/р | 12 | ||
18-19 | Саранцева А. | СДДТ | 1993 | б/р | 4 | ||
18-19 | Давиденко Ю. | СДДТ | 1992 | б/р | 4 |
Мужчины трудность
Место | Фамилия, Имя | Команда | Год рожд. | Разряд | Результат | ||
отбор. | финал | выполн. разряд | |||||
1 | Автомонов С. | Кисловодск | 1991 | КМС | ТОР | ТОР | |
2 | Алферьев А. | лично | 1984 | б/р | 23 | 30 | 1 |
3 | Автомонов А. | Кисловодск | 1988 | КМС | ТОР | 30- | 1 |
4 | Ковтун Е. | лично | 1989 | 1 | 23- | 30+ | 1 |
5 | Савенко Е. | Кисловодск | 1983 | КМС | 22 | 29+ | 1 |
6 | Давыдов К. | СТИС | 1990 | 1 | ТОР | 28+ | 2 |
7 | Безуглов Ю. | СКИФ | 1984 | КМС | 24- | 16- | 2 |
8-9 | Смирнов А. | Пятигорск | 1988 | I | 21+ | 15+ | 3 |
8-9 | Петрикин М. | лично | 1986 | 1 | 14+ | 15+ | 3 |
10 | Воропай А. | СТИС | 1990 | 2 | 20 | 15 | 3 |
11 | Хошабаев Д. | СТИС | 1992 | б/р | 14 | ||
12 | Томилов Д. | Кисловодск | 1992 | 3 | 13+ | ||
13-14 | Карамов М. | Пятигорск | 1990 | б/р | 13 | ||
13-14 | Дорищенко В. | Пятигорск | 1985 | 2 | 13 | ||
15 | Кравец И. | Кисловодск | 1993 | 3 | 13- | ||
16 | Тихонов Я. | СТИС | 1986 | Б/Р | 10 | ||
17-18 | Громоздин Н, | Кисловодск | 1993 | 3 | 5+ | ||
17-18 | Одарич С. | СТИС | 1974 | б/р | 5+ | ||
19-20 | Миренко К. | Кисловодск | 1994 | б/р | 5 | ||
19-20 | Рашевский В, | Кисловодск | 1994 | 2 | 5 | ||
21-22 | Ширяев А. | СТИС | 1990 | б/р | 5- | ||
21-22 | Мостицкий В. | Кисловодск | 1995 | б/р | 5- | ||
23-25 | Галюк И. | Пятигорск | 1989 | б/р | 4 | ||
23-25 | Шапавалов А. | ДДТ | 1993 | б/р | 4 | ||
23-25 | Новиков Р. | ДДТ | 1992 | б/р | 4 | ||
26 | Чернышов В. | Кисловодск | 1994 | 3 | 4- | ||
27 | Кот А. | ДДТ | 1992 | б/р | 3 | ||
28 | Татусь С. | Стис | 1988 | б/р | 2 |
«15» марта 2009 года
г. Ставрополь
Главный судья: В.И. Енин
Главный секретарь: Н.В. Черкасенко
Дата: 2009-03-16 00:00